DOLAR 49,83140,07%
EURO 55,4188-0,12%
ALTIN 6.483,18-0,27
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 191,30 5,34 18:08:06
  • TARKM 294,00 -5,24 18:08:07
  • TATEN 3,51 -1,96 18:05:12
  • TBORG 112,80 1,35 18:08:05
  • TCELL 91,10 0,77 18:08:46
  • TDGYO 4,74 -4,05 18:08:03
  • TEHOL 2,07 -10,00 18:05:12
  • TEKTU 3,25 0,93 18:05:12
  • TERA 10,64 -9,98 18:05:12
  • TGSAS 99,90 -9,18 18:09:38
  • THYAO 253,00 -2,03 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 191,30 7,05 18:09:45
  • TKNKA 24,26 -8,38 18:09:59
  • TKNSA 11,57 -2,28 18:09:49
  • TLMAN 50,65 -0,49 18:05:12
  • TMPOL 74,65 -9,95 18:05:12
  • TMSN 46,12 -1,28 18:08:34
  • TNZTP 22,66 5,40 18:08:01
  • TRALT 35,36 -0,95 18:09:39
  • TRCAS 43,70 6,59 18:09:24
  • TRENJ 73,55 -0,94 18:08:01
  • TRGYO 86,50 0,29 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRHOL 192,00 -9,99 18:05:10
  • TRILC 0,73 -2,67 18:09:42
  • TSGYO 4,20 -2,10 18:08:01
  • TSKB 8,92 -1,00 18:09:51
  • TTKOM 47,08 0,60 18:09:58
  • TTRAK 346,50 1,32 18:05:12
  • TUCLK 2,02 -5,61 18:08:01
  • TUPRS 361,50 -0,82 18:09:59
  • TURGG 24,60 -2,07 18:08:01
  • TURSG 3,41 -9,79 18:09:20