DOLAR 49,83270,08%
EURO 55,4061-0,15%
ALTIN 6.459,51-0,63
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,30 0,00 18:10:00
  • GARFA 21,62 0,00 18:10:00
  • GATEG 119,80 0,00 18:10:01
  • GENIL 3,72 0,00 18:10:00
  • GENKM 5,75 0,00 18:10:00
  • GENTS 3,34 0,00 18:10:00
  • GEREL 22,30 0,00 18:10:00
  • GESAN 32,72 0,00 18:10:00
  • GIPTA 20,02 0,00 18:10:00
  • GLBMD 6,80 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 31,94 0,00 18:10:00
  • GLDTR 542,25 0,00 18:10:00
  • GLRMK 106,10 0,00 18:10:00
  • GLRYH 1,31 0,00 18:10:00
  • GLYHO 16,25 0,00 18:10:00
  • GMSTR 533,25 0,00 18:10:00
  • GMTAS 54,50 0,00 18:10:00
  • GOKNR 11,98 0,00 18:10:00
  • GOLDA 5,48 0,00 18:10:00
  • GOLTS 216,20 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOODY 1,93 0,00 18:10:00
  • GRSEL 245,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 68,25 0,00 18:10:00
  • GSDDE 9,86 0,00 18:10:00
  • GSDHO 3,72 0,00 18:10:00
  • GSRAY 0,67 0,00 18:10:00
  • GUBRF 278,75 0,00 18:10:00
  • GUNDG 88,10 0,00 18:10:00
  • GZNMI 16,86 0,00 18:10:00