DOLAR 49,83270,08%
EURO 55,4061-0,15%
ALTIN 6.459,51-0,63
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 3,56 0,00 18:10:01
  • ODAS 4,60 0,00 18:10:01
  • ODINE 77,70 0,00 18:10:01
  • OFSYM 42,70 0,00 18:10:01
  • ONCSM 87,30 0,00 18:10:01
  • ONRYT 7,40 0,00 18:10:01
  • OPD25 32,53 0,00 18:10:00
  • OPGLD 96,48 0,00 18:10:00
  • OPK30 57,68 0,00 18:10:00
  • OPT25 46,55 0,00 18:10:00
  • OPTGY 132,65 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 67,90 0,00 18:10:00
  • OPX30 75,82 0,00 18:10:00
  • ORCAY 1,90 0,00 18:10:01
  • ORGE 18,20 0,00 18:10:01
  • ORMA 119,00 0,00 18:10:02
  • ORZAX 60,50 0,00 18:10:01
  • OSMEN 4,56 0,00 18:10:01
  • OSTIM 1,00 0,00 18:10:01
  • OTTO 85,60 0,00 18:10:01
  • OYAKC 17,92 0,00 18:10:01
  • OYAYO 23,54 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 5,37 0,00 18:10:01
  • OYYAT 21,32 0,00 18:10:01
  • OZATD 213,10 0,00 18:10:01
  • OZGYO 1,29 0,00 18:10:01
  • OZKGY 11,43 0,00 18:10:01
  • OZKGY 11,43 0,00 18:10:01
  • OZRDN 8,23 0,00 18:10:01
  • OZSUB 27,98 0,00 18:10:01
  • OZYSR 11,61 0,00 18:10:01