DOLAR 49,82900,08%
EURO 55,4134-0,13%
ALTIN 6.468,36-0,50
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 685,50 0,88 18:10:01
  • MACKO 24,00 0,00 18:10:01
  • MAGEN 4,77 -10,00 18:10:01
  • MAKIM 12,03 0,75 18:10:01
  • MAKTK 4,98 -2,35 18:10:01
  • MANAS 2,25 -10,00 18:10:01
  • MARBL 7,48 -0,93 18:10:01
  • MARMR 1,23 9,82 18:10:01
  • MARTI 1,17 -0,85 18:10:01
  • MASFN 32,50 3,24 18:10:01
  • MAVI 34,00 -0,58 18:10:01
  • MCARD 107,00 8,46 18:10:01
  • MEDTR 16,96 -0,35 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,97 -3,00 18:10:02
  • MEGAP 0,97 -3,00 18:10:02
  • MEGMT 3,02 1,00 18:10:01
  • MEKAG 1,54 -1,28 18:10:01
  • MEPET 13,98 0,79 18:10:01
  • MERCN 8,63 -2,04 18:10:01
  • MERIT 11,66 -3,16 18:10:01
  • MERKO 0,89 -1,11 18:10:01
  • METEN 19,96 -0,50 18:10:01
  • METRO 7,55 -0,40 18:10:01
  • MEYSU 6,56 -4,23 18:10:01
  • MGROS 423,75 -0,76 18:10:01
  • MHRGY 1,72 1,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIATK 23,80 -2,54 18:10:01
  • MMCAS 9,50 5,56 18:10:02
  • MNDRS 9,22 9,89 18:10:01
  • MNDTR 3,45 0,88 18:10:01
  • MOBTL 7,73 -4,80 18:10:01
  • MOGAN 7,69 -5,64 18:10:01
  • MOPAS 14,50 -3,20 18:10:01
  • MPARK 384,75 3,22 18:10:01
  • MRGYO 1,04 -2,80 18:10:01
  • MSGYO 3,97 2,06 18:10:01
  • MTRKS 14,75 0,00 18:10:01
  • MTRYO 6,65 -1,19 18:10:01
  • MZHLD 3,50 -4,89 18:10:01