DOLAR 49,83340,08%
EURO 55,3868-0,19%
ALTIN 6.456,51-0,68
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.168 s Değişim: 0.15% 16,75 Adet:   337 Mio.Lot Hacim:   10.684 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,151
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 101,00 -2,32 10:15:55
  • KARCL 25,46 -3,12 10:15:54
  • KAREL 4,43 0,00 10:14:20
  • KARSN 6,80 -2,16 10:15:39
  • KARTN 101,90 -0,29 10:15:58
  • KATMR 1,07 0,00 10:14:26
  • KAYSE 2,37 -0,84 10:14:21
  • KBORU 8,35 -0,36 10:15:07
  • KCAER 8,98 0,00 10:15:46
  • KCHOL 200,60 0,96 10:16:08
  • KENT 233,10 0,00 18:10:01
  • KERVN 5,63 0,00 18:10:01
  • KFEIN 4,81 0,21 10:06:53
  • KGYO 7,66 -1,67 10:15:39
  • KIMMR 8,80 3,53 10:15:30
  • KLGYO 3,69 -3,66 10:14:44
  • KLKIM 18,81 0,05 10:14:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,21 -1,04 10:14:22
  • KLRHO 9,55 -3,54 10:15:41
  • KLSER 13,62 -8,47 10:13:19
  • KLSYN 13,91 -2,04 10:13:11
  • KLYPV 47,76 -0,04 10:14:28
  • KMPUR 11,11 -3,31 10:14:13
  • KNFRT 6,55 0,77 10:15:39
  • KOCMT 2,23 0,90 10:16:06
  • KONKA 6,61 0,30 10:15:44
  • KONTR 1,52 0,00 18:10:02
  • KONYA 2.810,00 0,81 10:15:55
  • KOPOL 2,65 -0,75 10:13:52
  • KORDS 2,55 0,79 10:16:01
  • KOTON 8,53 0,00 10:12:31
  • KPEKS 38,98 0,72 10:16:07
  • KRDMA 33,22 0,24 10:15:55
  • KRDMB 43,68 1,11 10:15:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 37,62 0,05 10:16:07
  • KRGYO 3,23 0,31 10:14:36
  • KRONT 15,85 0,51 10:10:31
  • KRPLS 8,81 -2,65 10:14:39
  • KRSTL 6,35 -0,31 10:11:55
  • KRTEK 4,52 0,00 09:55:07
  • KRVGD 2,03 -0,49 10:12:09
  • KSTUR 1.460,00 -2,67 09:55:05
  • KTLEV 4,15 0,00 10:15:54
  • KTSKR 48,40 -0,21 10:13:21
  • KUTPO 57,40 -1,88 10:15:08
  • KUVVA 80,30 2,23 10:13:09
  • KUYAS 8,64 -1,48 10:15:59
  • KZBGY 1,11 1,83 10:12:58
  • KZGYO 16,30 -2,40 10:16:06