DOLAR 49,82900,08%
EURO 55,4134-0,13%
ALTIN 6.468,36-0,50
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,30 -1,16 18:10:00
  • GARFA 21,62 2,95 18:10:00
  • GATEG 119,80 6,02 18:10:01
  • GENIL 3,72 -5,82 18:10:00
  • GENKM 5,75 -1,88 18:10:00
  • GENTS 3,34 -1,18 18:10:00
  • GEREL 22,30 -7,55 18:10:00
  • GESAN 32,72 -1,21 18:10:00
  • GIPTA 20,02 -4,30 18:10:00
  • GLBMD 6,80 -6,59 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 31,94 -3,21 18:10:00
  • GLDTR 542,25 0,98 18:10:00
  • GLRMK 106,10 -2,30 18:10:00
  • GLRYH 1,31 -3,68 18:10:00
  • GLYHO 16,25 1,25 18:10:00
  • GMSTR 533,25 0,42 18:10:00
  • GMTAS 54,50 9,97 18:10:00
  • GOKNR 11,98 -0,17 18:10:00
  • GOLDA 5,48 -5,52 18:10:00
  • GOLTS 216,20 -1,23 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOODY 1,93 1,58 18:10:00
  • GRSEL 245,50 -1,29 18:10:00
  • GRTHO 68,25 9,99 18:10:00
  • GSDDE 9,86 2,49 18:10:00
  • GSDHO 3,72 0,81 18:10:00
  • GSRAY 0,67 -2,90 18:10:00
  • GUBRF 278,75 1,64 18:10:00
  • GUNDG 88,10 -9,96 18:10:00
  • GZNMI 16,86 4,72 18:10:00