DOLAR 49,82900,08%
EURO 55,4134-0,13%
ALTIN 6.468,36-0,50
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,10 0,13 18:10:00
  • ECILC 48,20 -0,82 18:10:00
  • ECOGR 20,58 3,57 18:10:00
  • ECZYT 161,50 -1,22 18:10:00
  • EDATA 2,92 -0,34 18:10:00
  • EDIP 21,86 -2,93 18:10:00
  • EFOR 13,89 -9,98 18:10:00
  • EGEEN 3.830,00 -0,91 18:10:00
  • EGEGY 14,25 -2,26 18:10:00
  • EGEPO 4,20 -5,62 18:10:00
  • EGGUB 79,00 3,95 18:10:00
  • EGPRO 27,08 -0,44 18:10:00
  • EGSER 2,01 -0,99 18:10:00
  • EKDMR 21,36 -1,11 18:10:00
  • EKGYO 16,99 0,89 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 14,62 0,34 18:10:00
  • EKIZ 35,72 4,87 18:10:01
  • EKOS 2,53 -4,17 18:10:00
  • EKSUN 3,46 -0,86 18:10:00
  • EMKEL 6,18 9,96 18:10:00
  • EMNIS 129,90 7,36 18:10:01
  • EMPAE 37,44 -9,96 18:10:00
  • ENDAE 10,07 2,03 18:10:00
  • ENERY 13,20 3,77 18:10:00
  • ENJSA 112,30 0,54 18:10:00
  • ENKAI 77,05 2,12 18:10:00
  • ENPRA 38,24 6,22 18:10:01
  • ENSRI 2,25 -3,43 18:10:00
  • ENTRA 4,37 -1,13 18:10:00
  • EPLAS 4,93 2,71 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 94,25 1,02 18:10:00
  • ERCB 31,66 -2,28 18:10:00
  • ERSU 15,71 -9,56 18:10:01
  • ESCAR 8,64 -4,21 18:10:00
  • ESCOM 3,46 0,87 18:10:00
  • ESEN 1,91 -1,55 18:10:00
  • ETILR 6,11 -9,08 18:10:00
  • ETYAT 10,34 5,51 18:10:01
  • EUHOL 5,33 9,90 18:10:01
  • EUKYO 7,90 -3,19 18:10:01
  • EUPWR 40,30 1,31 18:10:00
  • EUREN 2,19 -4,37 18:10:00
  • EUYO 2,97 -0,67 18:10:01
  • EYGYO 1,74 -3,33 18:10:00